本文へジャンプ
第14回長野マスターズ長野市大会競技結果

2011/10/09 (H23) 第14回長野マスターズ長野市大会 長野市営陸上競技場


【男子】 トラック フィールド 【女子】 トラック フィールド


(男子)
種目 クラス 順位 記録 風速 氏名 年齢 所属県 新記録
60m SM30 1 7.14 -2.0 高橋 邦幸 34 長野
2 7.52 -2.0 岡本 真平 32 長野
3 7.94 -2.0 永井 剛 32 長野
M35 1 7.99 -2.0 瓶子 大介 37 新潟 大会新
2 8.06 -2.0 松崎 良実 39 長野 大会新
M40 1 7.51 -1.9 宮本 義久 43 神奈川 大会タイ
2 7.53 -1.9 小西 優 42 神奈川
3 7.87 -1.9 中嶋 憲一 42 長野
4 8.66 -1.9 伊藤 昭典 43 長野
5 9.06 -1.9 星沢 弘之 44 長野
M45 1 7.95 -1.0 松村 覚 46 長野
2 8.00 -1.0 杉谷 崇 47 富山
3 8.05 -1.0 温井 剛 48 群馬
4 8.42 -1.0 佐野 浩二 45 長野
M50 1 8.09 0.4 尾坂 公一 51 長野
2 8.13 0.4 川崎 昭二 54 東京
3 8.16 0.4 山本 八大 51 長野
4 8.18 0.4 藤牧 博和 50 長野
5 8.35 0.4 倉嶋 隆雄 52 長野
6 8.57 0.4 山岸 寛美 50 長野
7 8.70 0.4 会津 英昭 52 長野
8 8.73 0.4 熊谷 英徳 54 神奈川
9 9.78 0.4 矢野口 仁 52 長野
M55 1 8.91 -1.8 佐藤 栄美 58 長野
2 9.37 -1.8 泉 從道 57 長野
3 10.3 -1.8 桜井 由明 55 長野
M60 1 9.56 -1.0 池口 良明 60 長野
M65 1 8.94 -1.0 橋本 幸治 68 長野
2 9.98 -1.0 廣瀬 昌晴 66 大阪
M70 1 9.69 -1.4 篠原 清治郎 73 長野
2 9.76 -1.4 桜井 武雄 72 長野
3 10.15 -1.4 齋藤 充司 72 長野
4 10.54 -1.4 藤木 和直 72 長野
M85 1 12.15 -1.4 矢野口 寛 87 長野
100m SM30 1 11.81 -0.7 高橋 邦幸 34 長野
2 12.54 -0.7 永井 剛 32 長野
M35 1 12.69 -0.7 松崎 良実 39 長野
2 12.71 -0.7 小松 真人 38 長野
3 13.79 -0.7 中島 崇樹 37 長野
4 15.84 -0.7 小林 和久 36 長野
M40 1 11.75 -0.1 小西 優 42 神奈川 大会新
2 11.80 -0.1 宮本 義久 43 神奈川 大会新
3 12.21 -1.8 白鳥 徹也 41 長野
4 12.56 -1.8 中嶋 憲一 42 長野
5 12.64 -0.1 大木 亮治 41 東京
6 12.98 -0.1 東 大介 42 富山
7 14.07 -1.8 伊藤 昭典 43 長野
8 14.23 -1.8 星沢 弘之 44 長野
9 14.79 -0.1 奥原 栄治 40 長野
10 20.99 -1.8 北島 一弘 44 長野
M45 1 12.47 -0.3 松村 覚 46 長野
2 12.82 -0.3 杉谷 崇 47 富山
3 12.90 -1.7 杉崎 和彦 49 神奈川
4 12.99 -1.7 温井 剛 48 群馬
5 13.04 -0.3 加藤 則行 46 長野
6 13.35 -0.3 鈴木 康義 46 神奈川
7 13.48 -1.7 永森 勝己 49 富山
8 13.62 -1.7 佐野 浩二 45 長野
9 14.33 -1.7 井上 正徳 46 長野
10 16.00 -1.7 松下 誠 46 長野
M50 1 13.28 -1.4 尾坂 公一 51 長野
2 13.34 -0.9 倉嶋 隆雄 52 長野
3 13.63 -1.4 石川 威 51 新潟
4 13.80 -0.9 湯本 与志文 52 長野
5 13.91 -0.9 会津 英昭 52 長野
6 14.00 -1.4 山岸 寛美 50 長野
7 14.08 -1.4 熊谷 英徳 54 神奈川
8 14.47 -1.4 宇羽野 弘 52 長野
9 14.80 -0.9 伊藤 忠彦 53 長野
10 15.90 -0.9 矢野口 仁 52 長野
11 16.26 -1.4 宮澤 正男 53 長野
12 18.64 -0.9 野口 治夫 51 長野
M55 1 14.12 -1.2 小林 博幸 56 長野
2 14.44 -1.2 羽田 喜昭 55 長野
M65 1 14.25 -0.8 橋本 幸治 68 長野 大会新
2 16.01 -0.8 廣瀬 昌晴 66 大阪
M70 1 15.88 -0.8 桜井 武雄 72 長野
2 17.18 -0.8 藤木 和直 72 長野
M80 1 18.92 -0.8 渡辺 整二 80 長野
200m SM30 1 24.22 -0.9 岡本 真平 32 長野
M35 1 25.79 -0.9 小松 真人 38 長野
M40 1 23.64 -0.1 小西 優 42 神奈川 大会新
2 24.05 -0.1 宮本 義久 43 神奈川
3 24.41 -0.1 白鳥 徹也 41 長野 県新
4 24.76 -0.1 中嶋 憲一 42 長野 県新
5 25.86 -0.1 大木 亮治 41 東京
6 25.90 -0.1 上條 健 41 長野
M45 1 26.32 0.6 温井 剛 48 群馬
2 27.05 0.6 永森 勝己 49 富山
3 27.06 0.6 佐野 浩二 45 長野
4 27.5 0.6 今村 巧 48 富山
5 27.52 0.6 鈴木 康義 46 神奈川
M50 1 26.12 0.2 米倉 秀人 53 石川 大会新
2 28.45 0.2 会津 英昭 52 長野
3 28.82 0.2 石川 威 51 新潟
4 28.89 0.2 熊谷 英徳 54 神奈川
5 30.25 0.2 宇羽野 弘 52 長野
6 32.53 0.2 黒沢 稔 54 長野
M60 1 26.00 0.3 高橋 政幸 61 長野 大会新・・・県新
2 31.9 0.3 高田 次雄 64 長野
M65 1 29.48 0.3 橋本 幸治 68 長野 大会新
M70 1 33.63 0.3 桜井 武雄 72 長野
2 36.54 0.3 下條 義彦 74 新潟
400m M40 1 57.16 手塚 寿利 42 長野
M45 1 1.03.34 坂本 隆一 45 長野
M50 1 59.95 米倉 秀人 53 石川 大会新
2 1.11.13 宇羽野 弘 52 長野
3 1.1281 黒沢 稔 54 長野
M55 1 1.0638 小林 博幸 55 長野
M60 1 1.0396 亀山 始 61 岐阜 大会新
2 1.15.51 高田 次雄 64 長野
M70 1 1.25.25 久保田 稔 74 長野
800m M35 1 2.40.85 井原 敏之 35 長野
M40 1 2.12.41 手塚 寿利 42 長野
2 2.43.10 奥原 栄治 40 長野
M45 1 2.18.01 笠原 孝志 48 長野
2 2.25.15 寺沢 真 45 長野
3 2.31.42 藤沢 久義 49 長野
M50 1 2.17.11 市川 武 51 長野 大会新
M55 1 2.37.58 浅品 孝史 55 長野
M60 1 2.27.92 亀山 始 61 岐阜
2 2.47.49 依田 邦人 60 長野
M75 1 3.09.01 加藤 繁夫 76 長野 大会新・・・県新
1500m M40 1 4.31.52 手塚 寿利 42 長野 大会新
2 5.19.81 牧野 寛久 40 富山
3 6.01.18 嶋田 直喜 44 長野
M45 1 4.36.28 百瀬 州一 47 長野 大会新
2 4.48.90 笠原 孝志 48 長野
3 5.12.51 原 浩美 47 長野
M50 1 4.33.51 市川 武 51 長野 大会新
2 5.17.48 山崎 宝久 50 長野
M55 1 4.50.40 菊池 利治 56 長野 大会新・・・県新
2 5.31.45 浅品 孝史 55 長野
M65 1 5.34.56 横田 俊泰 69 富山 大会新
2 6.03.76 原 英充 67 長野
3000m M45 1 11.30.30 寺沢 真 45 長野
2 11.31.24 原 浩美 47 長野
M50 1 11.09.72 山崎 宝久 50 長野
M55 1 10.14.10 菊池 利治 56 長野 大会新・・・県新
M65 1 11.39.81 横田 俊泰 69 富山 大会新
2 12.58.42 原 英充 67 長野
M70 1 15.50.63 藤木 和直 72 長野
M75 1 13.45.19 加藤 繁夫 76 長野 大会新・・・県新
5000m M40 1 22.35.48 嶋田 直喜 44 長野
M45 1 16.44.98 百瀬 州一 47 長野
2 18.57.58 山中 勝也 45 富山
3 19.41.18 寺沢 真 45 長野
4 19.42.91 神崎 実 45 長野
M50 1 18.42.25 山崎 宝久 50 長野
2 22.21.46 山本 重成 54 長野
M55 1 21.16.41 浅品 孝史 55 長野
2 24.02.31 泉 從道 57 長野
M60 1 20.30.94 保科 清 64 長野 大会新
2 21.28.08 小出 耕司 64 長野
M75 1 21.29.15 小口 親司 75 長野 県新
800mH M70 1 18.2(手動) -0.7 下條 義彦 74 新潟
100mH M50 1 15.94 1.9 関 和夫 50 静岡
2 21.41 1.9 伊藤 忠彦 53 長野
M60 1 14.51 1.2 髙橋 政幸 61 長野 大会新・県新・日本新・世界新
110mH M35 1 16.46 -0.2 瓶子 大介 37 新潟 大会新
2 24.83 -0.2 森田 佳隆 38 愛知
M45 1 17.04 -0.2 細嶋 毅 47 京都 大会新
2 18.27 -0.2 加藤 則行 46 長野 県新
3 19.00 -0.2 杉崎 和彦 49 神奈川
走高跳 M40 1 1.70 宮原 清司 42 長野 大会タイ
M45 1 1.65 細嶋 毅 47 京都 大会新
M55 1 1.50 宮本 吉豊 56 長野 大会タイ
棒高跳 M50 1 3.50 小山 吉明 53 長野
M55 1 2.40 田中 米人 55 長野
M60 1 3.10 建部 猛 61 新潟
走幅跳 SM30 1 5.84 2.0 永井 剛 32 長野
M40 1 6.12 1.4 上條 健 41 長野
2 6.04 0.8 村松 則男 43 静岡
3 5.22 1.0 東 大介 42 富山
M50 1 5.52 1.7 藤牧 博和 50 長野
2 5.49 2.1 山本 大八 51 長野
3 5.19 0.1 川崎 昭二 54 東京
4 5.12 0.1 森山 文雄 51 長野
M55 1 4.87 0.0 前川 和夫 55 長野 大会新
M70 1 4.44 1.9 久保田 稔 74 長野 大会新・・・県新
三段跳 SM30 1 12.44 -0.3 日馬 正貴 33 長野 大会新
M35 1 7.89 0.2 森田 佳隆 38 愛知
M40 1 12.71 0.2 村松 則男 43 静岡
M45 1 13.39 0.6 松村 覚 46 長野 大会新・・・県新
M50 1 11.37 0.0 川崎 昭二 54 東京 大会新
2 10.95 0.6 森山 文雄 51 長野
M55 1 10.80 0.3 宮本 吉豊 56 長野
M70 1 8.69 0.2 布施 元弘 71 長野 大会新
2 8.61 -0.6 篠原 清治郎 73 長野 大会新
砲丸投  M40 1 9.23 中村 敏 40 長野
M45 1 5.44 山中 勝也 45 富山
M50 1 8.01 石川 威 51 石川
M55 1 8.85 三澤 徳明 58 長野
2 8.67 桜井 由明 55 長野
M65 1 8.97 三上 照夫 65 神奈川
2 8.46 髙橋 邦武 68 長野
M70 1 11.64 山田 博嗣 70 愛知 大会新
2 9.03 山田 栄一郎 71 長野
3 6.35 齋藤 充司 72 長野
M80 1 7.84 原田 昭一郎 82 長野
2 5.79 堀内 正美 82 長野
M85 1 7.53 矢野口 寛 87 長野 大会新・・・県新
円盤投 SM30 1 28.17 土屋 春生 31 長野
M40 1 23.91 上條 健 41 長野
M45 1 15.18 山中 勝也 45 富山
M50 1 36.39 澤口 通洋 51 長野 大会新
2 33.78 川向 誠 51 富山
3 30.63 百瀬 晶文 50 長野
4 23.21 小松 忠晃 54 長野
M55 1 17.71 二見 俊紀 58 長野
M60 1 25.53 建部 猛 61 新潟
2 18.79 田中 未春 60 長野
M65 1 26.3 髙橋 邦武 68 長野
M70 1 38.48 山田 栄一郎 71 長野 大会新
2 30.74 布施 元弘 71 長野
M75 1 23.05 佐々木 敏夫 78 長野 県新
2 21.73 柴野 三郎 78 新潟
M80 1 13.42 堀内 正美 82 長野
ハンマー投 M50 1 43.12 澤口 通洋 51 長野 県新
2 42.95 斉藤 和彦 50 長野 県新
3 42.72 栗原 圭三 52 埼玉
4 39.97 小林 靖志 50 長野
M55 1 20.16 三澤 徳明 58 長野
M70 1 46.5 山田 博嗣 70 愛知 大会新
M75 1 24.76 柴野 三郎 78 新潟
2 21.35 佐々木 敏夫 78 長野
M80 1 16.03 堀内 正美 82 長野 大会新
やり投 M35 1 41.81 赤瀬 崇 38 長野
M40 1 48.10 須崎 一弘 41 長野 大会新
M45 1 44.52 松澤 洋 45 長野 大会新
2 43.23 森 憲之 48 長野 大会新
M50 1 40.85 澤口 通洋 51 長野 県新
M55 1 27.51 二見 俊紀 58 長野
2 26.73 三澤 徳明 58 長野
M60 1 30.70 建部 猛 61 新潟
M65 1 30.72 髙橋 邦武 68 長野
2 28.06 三上 照夫 65 神奈川
M70 1 40.08 羽鳥 邦彦 70 新潟 大会新
2 36.99 布施 元弘 71 長野
3 31.04 安川 春夫 70 神奈川
M75 1 22.29 佐々木 敏夫 78 長野
2 17.56 黒田 利政 75 長野
M85 1 15.02 河村 正巳 86 静岡
五種競技 M35 1 2463 宮澤 憲二 37 長野
2 2075 赤瀬 崇 38 長野
3 878 森田 佳隆 38 愛知
M40 1 2364 福島 健一 41 長野
M45 1 2746 杉崎 和彦 49 神奈川
2 2663 松澤 洋 45 長野
3 2174 坂本 隆一 45 長野
4 2025 山崎 次彦 48 富山
M50 1 2899 百瀬 晶文 50 長野 大会新・県新・日本新
2 2101 村井 浩司 51 京都 大会新
3 1874 早川 祐一 54 長野
M55 1 3167 征矢野 隆夫 57 長野 大会新・県新・日本新
2 2305 原沢 勲 59 埼玉
M60 1 2777 本多 和彦 63 群馬
2 2564 高田 隆志 62 石川
M75 1 2459 平林 栄治 75 愛知
(女子)
種目 クラス 順位 記録 風速 氏名 年齢 所属県 新記録
60m W40 1 8.84 -1.5 中村 智子 41 長野
2 8.95 -1.5 安田 弘江 44 長野
W60 1 9.40 -1.5 大日向 暁子 61 長野
2 9.75 -1.5 井尻 けさ代 63 長野
W70 1 11.91 -1.5 馬場 重子 70 長野 大会新
2 12.63 -1.5 鶴見 文子 72 長野 大会新
100m W50 1 15.96 -0.2 杉崎 百合子 50 神奈川
2 16.80 -0.2 荻原 敬子 51 長野
3 17.60 -0.2 田中 友子 54 長野
W60 1 15.67 -0.2 井尻 けさ代 63 長野
W70 1 20.98 -0.2 鶴見 文子 72 長野
200m W40 1 29.92 1.3 西澤 香 44 長野 大会新
2 31.29 1.3 鈴木 順美 43 神奈川
W50 1 32.55 1.3 杉崎 百合子 50 神奈川
W60 1 31.99 1.3 井尻 けさ代 63 長野
400m W50 1 1.22.00 荻原 敬子 51 長野 大会新
800m W30 1 2.26.53 中澤 恵美 33 長野 創設
W55 1 3.03.58 友野 優子 55 長野 大会新・・・県新
1500m W30 1 5.01.78 大矢 優子 32 長野 大会新・・・県新
W55 1 6.14.94 友野 優子 55 長野 大会新・・・県新
3000m W55 1 13.00.71 友野 優子 55 長野 大会新・・・県新
80mH W40 1 13.32 1.1 西澤 香 44 長野 大会新
2 13.51 1.1 安田 弘江 44 長野 大会新
走高跳 W40 1 1.33 西澤 香 44 長野 大会新
走幅跳 W40 1 5.01 1.8 安田 弘江 44 長野
W70 1 2.6 0.5 鶴見 文子 72 長野 大会新
砲丸投 W55 1 8.65 村上 美乃 56 静岡
2 6.29 建部 園枝 57 新潟
W65 1 7.74 市川 節子 66 長野
W70 1 6.66 馬場 重子 70 長野 大会新・・・県新
円盤投 W55 1 24.56 村上 美乃 56 静岡
2 13.43 建部 園枝 57 新潟
W60 1 19.07 大日向 暁子 61 長野
W65 1 23.17 加藤 敦子 66 愛知 大会新
2 18.03 市川 節子 66 長野
W70 1 18.59 馬場 重子 70 長野 県新
ハンマー投 W55 1 21.65 村上 美乃 56 静岡
W65 1 31.32 加藤 敦子 66 愛知 大会新・・・日本新
ヤリ投 W55 1 18.74 建部 園枝 57 新潟
W65 1 16.41 市川 節子 66 長野



トップへ戻る



   長野マスターズ陸上競技連盟    Copyright c 2009- NAGANO MASTERS. All Rights Reserved.